Грунт-емаль УРФ-1101
Грунт-емаль УРФ-1101
ТУ У 20.3-2970014029-006:2018
рекомендована для фарбування залізничного складу, автомобільної, сільськогосподарської техніки, автомобільного транспорту...
Опис уралкидної ґрунт-емалі УРФ-1101:
УРФ-1101 являє собою суспензію пігментів і наповнювачів у полиуретаналкидном зв'язуючому з функціональними добавками.
УРФ-1101 застосовується для захисту металевих конструкцій від дії атмосферних чинників.
Властивості:
малий час висихання, хороша покриваність, висока адгезія до металу і дереву, відмінні захисні і декоративні властивості, економічна, довговічність покриття в експлуатації;
Розчинник: Р-4, Р-5, Уайт спірит, Сольвент
Очищення інструменту: Р-4, Р-5, Уайт спірит, Сольвент
Теоретичний витрата: 100-130 г/м2
Практична витрата залежить від товщини шару, методів і умов нанесення, шорсткості поверхні та форми виробу, а так само враховуються втрати при нанесенні
Час висихання до ступеня 3 при 20ºС: 2 години.
Час висихання може збільшуватись в залежності від товщини шару, більш низьких температур і підвищеної вологості повітря, а так само глянсового або полуглянцевого покриття.
Колір і зовнішній вигляд покриття: гладке однорідне покриття
Ступінь блиску: напівматова, напівглянсова
Фасовка ґрунту-емаль УРФ-1101: 50 кг
Технічні характеристики:
Колір покриття: | відповідають еталонним зразкам кольору (можливе виготовлення матеріалу кольорів каталогу RAL) |
Зовнішній вигляд покриття: | гладке однорідне покриття без сторонніх включень |
Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ-246 (З діаметром сопла 4 мм) при температурі 20±0,5 °С, с: | 50-110 |
Массова доля нелетких часток, %: | 55-63 |
Ступінь перетиру, мкм, не більше: | 50 |
Покриваність у перерахунку на суху плівку, г/м2, не більше: | 100 |
Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±0,5)°С, год, трохи більше: | 3-5 |
Твердість плівки по маятниковому приладі, ум. од., не менше: М-3ТМЛ (маятник Б): | 0,1 - 0,05 |
Міцність плівки при ударі (за приладом типу У-1), см, не менше: | 40 |
Еластичність плівки при згинанні, мм: | 1 |
Адгезія методом ґратчастих надрізів, бали, не більше: | 1 |
Стійкість плівки до статичної дії мінеральної олії при температурі (20±2)°С, год., не менше: | 120 |
Стійкість плівки до статичної дії води при температурі(20±2)°С, год, не менше: | 120 |
Розчинник: | Р-4, Р-5, Уайт спиріт, Сольвент |
Витрата: | 80 – 130 г/м2 (залежно від стану основи, малярного інструменту та способу нанесення) |
Рекомендована товщина одношарового покриття: | 40 мкм |
Довговічність покриття: | термін служби покриття – до 10 років залежно від типу основи, умов навколишнього середовища та при дотриманні вимог щодо підготовки поверхні, нанесення та догляду за покриттям, але не менше 3 років (за даними виробника) |
Морозостійкість покриття: | витримує до 40 циклів перепаду температури -60 - +60 ° С без погіршення декоративних та захисних показників покриття |
Техніка безпеки: | продукт горючий, при статичному впливі може викликати подразнення шкіри |
Фасовка: | пластикові відра по 5 та 10 кг; промислова тара 50 кг |
Термін придатності: |
12 місяців у закритій заводській тарі, у сухих складських приміщеннях при температурі -20 –+35ºС |
ТУ У 20.3-2970014029-006:2018
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Технобудресурс |
Країна виробник | Україна |
Користувальницькі характеристики | |
Тип використання | Універсальний |
- Ціна: від 120 ₴/кг
- Мінімальне замовлення: 50 кг